Appearance
Programm EF IN 27 GYM4
Erstes Semester
| Woche | Tag | Inhalt |
|---|---|---|
| 32 | 🌻 Sommerferien | |
| 33 | Mi, 12.08. | klassische KI – Was ist KI? |
| 34 | Mi, 19.08. | klassische KI – Graphsuche |
| 35 | Mi, 26.08. | klassische KI – Dijkstra / A* |
| 36 | Mi, 02.09. | Sonderprogramm |
| 37 | Mi, 09.09. | klassische KI – Minimax |
| 38 | Mi, 16.09. | Blockwoche |
| 39 – 41 | 🍁 Herbstferien | |
| 42 | Mi, 14.10. | klassische KI – Repetition |
| 43 | Mi, 21.10. | EF-Tag: KI |
| 44 | Mi, 28.10. | 🏆 klassische KI |
| 45 | Mi, 04.11. | moderne KI – Machine Learning |
| 46 | Mi, 11.11. | moderne KI – KNN, K-Means |
| 47 | Mi, 18.11. | moderne KI – Neuronale Netze |
| 48 | Mi, 25.11. | moderne KI – Neuronale Netze |
| 49 | Mi, 02.12. | moderne KI – Projekt |
| 50 | Mi, 09.12. | moderne KI – Projekt |
| 51 | Mi, 16.12. | moderne KI – Projekt |
| 52 | Mi, 23.12. | 🏆 moderne KI |
| 53 – 1 | 🌲 Winterferien | |
| 2 | Mi, 13.01. | Komplexität |
| 3 | Mi, 20.01. | Komplexität |
| 4 | Mi, 27.01. | Komplexität |
| 5 | Mi, 03.02. | Sonderwochen |
Zweites Semester
| Woche | Tag | Inhalt |
|---|---|---|
| 6 | 🌲 Februarferien | |
| 7 | Mi, 17.02. | Rechnerarchitektur |
| 8 | Mi, 24.02. | Rechnerarchitektur |
| 9 | Mi, 03.03. | Rechnerarchitektur |
| 10 | Mi, 10.03. | Rechnerarchitektur |
| 11 | Mi, 17.03. | Rechnerarchitektur |
| 12 | Mi, 24.03. | Rechnerarchitektur |
| 13 | Mi, 31.03. | Rechnerarchitektur |
| 14 | Mi, 07.04. | 🏆 Rechnerarchitektur |
| 15 – 16 | 🌷 Frühlingsferien | |
| 17 | Mi, 28.04. | Maturvorbereitung |
| 18 | Mi, 05.05. | Maturvorbereitung |
| 19 | Mi, 12.05. | Maturvorbereitung |
| 20 | Mi, 19.05. | Maturvorbereitung |