Programm M G27d GYM4
Erstes Semester
| Woche | Tag | Inhalt | AB |
|---|---|---|---|
| 32 | 🌻 Sommerferien | ||
| 33 | Mo, 10.08. | Erster Schultag | |
| 33 | Fr, 14.08. | Analysis – Repetition Differenzialrechnung | 41.01 |
| 34 | Mo, 17.08. | Analysis – Ableitung weiterer Funktionen | 41.02 |
| 34 | Fr, 21.08. | Analysis – Ableitung weiterer Funktionen | 41.02 |
| 35 | Mo, 24.08. | Analysis – Ableitung weiterer Funktionen | 41.02 |
| 35 | Fr, 28.08. | Analysis – Anwendungen der Differenzialrechnung | 41.03 |
| 36 | Mo, 31.08. | Analysis – Anwendungen der Differenzialrechnung | 41.03 |
| 36 | Fr, 04.09. | Analysis – Anwendungen der Differenzialrechnung | 41.03 |
| 37 | Mo, 07.09. | Analysis – Maturaaufgaben | 41.04 |
| 37 | Fr, 11.09. | Analysis – Maturaaufgaben | 41.04 |
| 38 | Blockwoche | ||
| 39 – 41 | 🍁 Herbstferien | ||
| 42 | Mo, 12.10. | Analysis – Repetition Integration | 41.05 |
| 42 | Fr, 16.10. | 🤒 Ausfall | 41.05 |
| 43 | Mo, 19.10. | Analysis – Integration weiterer Funktionen | 41.05 |
| 43 | Fr, 23.10. | Analysis – Flächenberechnungen | 41.06 |
| 44 | Mo, 26.10. | Analysis – Flächenberechnungen | 41.06 |
| 44 | Fr, 30.10. | Analysis – Repetition | 41.99 |
| 45 | Mo, 02.11. | 🏆 Analysis – Probe | |
| 45 | Fr, 06.11. | Wahrscheinlichkeit – Grundbegriffe | 42.01 |
| 46 | Mo, 09.11. | Wahrscheinlichkeit – Grundbegriffe | 42.01 |
| 46 | Fr, 13.11. | Wahrscheinlichkeit – Mehrstufige Experimente | 42.02 |
| 47 | Mo, 16.11. | Wahrscheinlichkeit – Mehrstufige Experimente | 42.02 |
| 47 | Fr, 20.11. | Wahrscheinlichkeit – Bedingte Wahrscheinlichkeit | 42.03 |
| 48 | Mo, 23.11. | Wahrscheinlichkeit – Bedingte Wahrscheinlichkeit | 42.03 |
| 48 | Fr, 27.11. | Wahrscheinlichkeit – Zufallsgrössen | 42.04 |
| 49 | Mo, 30.11. | Wahrscheinlichkeit – Zufallsgrössen | 42.04 |
| 49 | Fr, 04.12. | Wahrscheinlichkeit – Lage- und Streumass | 42.05 |
| 50 | Mo, 07.12. | Wahrscheinlichkeit – Lage- und Streumass | 42.05 |
| 50 | Fr, 11.12. | MA-Präsentationen | |
| 51 | Mo, 14.12. | Wahrscheinlichkeit – Repetition | 42.99 |
| 51 | Fr, 18.12. | Wahrscheinlichkeit – Repetition | 42.99 |
| 52 | Mo, 21.12. | 🏆 Wahrscheinlichkeit – Probe | |
| 52 | Fr, 25.12. | Weihnachten | |
| 53 – 1 | 🌲 Winterferien | ||
| 2 | Mo, 11.01. | Verteilungen – Gruppenpuzzle Binomischer Lehrsatz | |
| 2 | Fr, 15.01. | Verteilungen – Binomischer Lehrsatz | |
| 3 | Mo, 18.01. | Verteilungen – Binomialverteilung | |
| 3 | Fr, 22.01. | Verteilungen – Binomialverteilung | |
| 4 | Mo, 25.01. | Verteilungen – Gesetz der grossen Zahlen | |
| 4 | Fr, 29.01. | Verteilungen – Gesetz der grossen Zahlen | |
| 5 | Blockwoche |
Zweites Semester
| Woche | Tag | Inhalt | AB |
|---|---|---|---|
| 6 | ❄️ Februarferien | ||
| 7 | Verteilungen – Normalverteilung | ||
| 7 | Verteilungen – Normalverteilung | ||
| 8 | Verteilungen – Repetition | 43.99 | |
| 8 | 🏆 Verteilungen – Probe | ||
| 9 | Testverfahren | ||
| 9 | Testverfahren | ||
| 10 | Testverfahren | ||
| 10 | Testverfahren | ||
| 11 | Testverfahren | ||
| 11 | 🏆 Testverfahren – Probe | ||
| 12 | Maturvorbereitung | ||
| 12 | Maturvorbereitung | ||
| 13 | Maturvorbereitung | ||
| 13 | Maturvorbereitung | ||
| 14 | Maturvorbereitung | ||
| 14 | Maturvorbereitung | ||
| 15 – 16 | 🌷 Frühlingsferien | ||
| 17 | Maturvorbereitung | ||
| 17 | Maturvorbereitung | ||
| 18 | Maturvorbereitung | ||
| 18 | Maturvorbereitung | ||
| 19 | Maturvorbereitung | ||
| 19 | Maturvorbereitung | ||
| 20 | Maturvorbereitung | ||
| 20 | Maturvorbereitung |