Programm IN G29c GYM2
Erstes Semester
| Woche | Tag | Inhalt |
|---|---|---|
| 32 | 🌻 Sommerferien | |
| 33 | Di, 11.08. | Computersysteme – Digitale Logik: Einstieg |
| 34 | Di, 18.08. | Computersysteme – Digitale Logik: Gatter |
| 35 | Di, 25.08. | Computersysteme – Digitale Logik: Gatter |
| 36 | Di, 01.09. | Computersysteme – Digitale Logik: Addierer |
| 37 | Di, 08.09. | Computersysteme – Computerarchitektur |
| 38 | Di, 15.09. | Blockwoche |
| 39 – 41 | 🍁 Herbstferien | |
| 42 | Di, 13.10. | Computersysteme – Computerarchitektur |
| 43 | Di, 20.10. | Computersysteme – Computerarchitektur |
| 44 | Di, 27.10. | Computersysteme – Computerarchitektur |
| 45 | Di, 03.11. | 🏆 Probe Computersysteme |
| 46 | Di, 10.11. | Programmieren 2 |
| 47 | Di, 17.11. | Besuchstag |
| 48 | Di, 24.11. | Programmieren 2 |
| 49 | Di, 01.12. | Fachschaftstag |
| 50 | Di, 08.12. | Programmieren 2 |
| 51 | Di, 15.12. | Programmieren 2 |
| 52 | Di, 22.12. | Programmierprojekt |
| 53 – 1 | 🌲 Winterferien | |
| 2 | Di, 12.01. | Programmierprojekt |
| 3 | Di, 19.01. | Programmierprojekt |
| 4 | Di, 26.01. | Programmierprojekt |
| 5 | Di, 02.02. | Blockwoche |
Zweites Semester
| Woche | Tag | Inhalt |
|---|---|---|
| 6 | 🌲 Februarferien | |
| 7 | Programmierprojekt | |
| 8 | 🏆 Abgabe Programmierprojekt | |
| 9 | [Statistik] | |
| 10 | [Statistik] | |
| 11 | [Statistik] | |
| 12 | [Statistik] | |
| 13 | [Netzwerke] | |
| 14 | [Netzwerke] | |
| 15 – 16 | 🌷 Frühlingsferien | |
| 17 | [Netzwerke] | |
| 18 | [Netzwerke] | |
| 19 | [Netzwerke] | |
| 20 | [🏆 Probe Netzwerke] | |
| 21 | [Kryptologie] – Antike Verschlüsselung | |
| 22 | [Kryptologie] – Blockverschlüsselung | |
| 23 | [Kryptologie] – Asymmetrische Verschlüsselung | |
| 24 | [Kryptologie] – Hashfunktionen | |
| 25 | [Kryptologie] – PKI? | |
| 26 | [🏆 Probe Kryptologie] | |
| 27 | Abschluss | |
| 28 – 32 | 🌻 Sommerferien |