Appearance
Moore'sches Gesetz
Gordon Moore hat 1965 festgestellt, dass sich die Anzahl Transistoren auf Computerchips und somit deren Leistung regelmässig verdoppelt. Der Mitbegründer der Firma Intel hat damit einen Trend vorausgesagt, der bis heute gültig ist.

Intel-Prozessoren
| Jahr | Prozessor | Anzahl Transistoren |
|---|---|---|
| 1971 | Intel 4004 | 2'250 |
| 1972 | Intel 8008 | 3'500 |
| 1974 | Intel 8080 | 6'000 |
| 1978 | Intel 8086 | 29'000 |
| 1982 | Intel 80286 | 134'000 |
| 1985 | Intel 80386 | 275'000 |
| 1989 | Intel 80486 | 1'180'235 |
| 1993 | Intel Pentium | 3'100'000 |
| 1997 | Intel Pentium II | 7'500'000 |
| 1999 | Intel Pentium III | 9'500'000 |
| 2000 | Intel Pentium 4 | 42'000'000 |
| 2006 | Intel Core 2 Duo | 362'000'000 |
| 2008 | Intel Core i7 (4 Core) | 731'000'000 |
| 2012 | Intel Core i7 Ivy Bridge (4 Core) | 1'400'000'000 |
| 2014 | Intel Core i7 Haswell (8 Core) | 2'600'000'000 |
| 2016 | Intel Core i7 Broadwell (10 Core) | 3'200'000'000 |
AMD-Prozessoren
| Jahr | Prozessor | Anzahl Transistoren |
|---|---|---|
| 1996 | AMD K5 | 4'300'000 |
| 1997 | AMD K6 | 8'800'000 |
| 1999 | AMD K7 | 22'000'000 |
| 2003 | AMD K8 | 105'900'000 |
| 2007 | AMD K10 | 464'000'000 |
| 2012 | AMD Bulldozer | 1'200'000'000 |
| 2017 | AMD Ryzen 5 | 4'800'000'000 |
| 2019 | AMD Ryzen 9 | 9'890'000'000 |
| 2021 | AMD Ryzen 7 | 10’700’000’000 |
Apple-Prozessoren
| Jahr | Prozessor | Anzahl Transistoren |
|---|---|---|
| 2013 | Apple A7 | 1'000'000'000 |
| 2014 | Apple A8 | 2'000'000'000 |
| 2015 | Apple A9 | 2'000'000'000 |
| 2016 | Apple A10 | 3'300'000'000 |
| 2017 | Apple A11 | 4'300'000'000 |
| 2018 | Apple A12 | 6'900'000'000 |
| 2019 | Apple A13 | 9'500'000'000 |
| 2020 | Apple A14 | 11'800'000'000 |
| 2020 | Apple M1 | 16'000'000'000 |
| 2021 | Apple M1 Max | 57'000'000'000 |
| 2022 | Apple M2 | 20’000’000’000 |
| 2023 | Apple M2 Max | 67’000’000’000 |
Datenquelle: Wikipedia: Transistor Count