Mathematik G30b
Aktuelles Thema
12 – Rationale Zahlen
Mathematik und KI
Arbeitsblatt Bruchgleichungen mit Notizen vom 13.11.
Probe am Freitag, 27. November
Programm Rationale Zahlen
| Datum | Lektion | Inhalt | Form |
|---|---|---|---|
| Di, 13.10. | 1 | Besprechung Probe | Klasse |
| Di, 13.10. | 2 | Brüche | Klasse |
| Fr, 16.10. | 1 | 🤒 Ausfall | |
| Fr, 16.10. | 2 | 🤒 Ausfall | |
| Di, 20.10. | 1 | Potenzen | Gruppe B |
| Di, 20.10. | 2 | Potenzen | Gruppe B |
| Fr, 23.10. | 1 | Potenzen | Gruppe A |
| Fr, 23.10. | 2 | Potenzen | Gruppe B |
| Di, 27.10. | 1 | KI, Rationale Zahlen | Klasse |
| Di, 27.10. | 2 | KI, Rationale Zahlen | Klasse |
| Fr, 30.10. | 1 | Zahlendarstellung | Gruppe B |
| Fr, 30.10. | 2 | Zahlendarstellung | Gruppe B |
| Di, 03.11. | 1 | Zahlendarstellung / Bruchterme | Gruppe A |
| Di, 03.11. | 2 | Zahlendarstellung / Bruchterme | Gruppe B |
| Fr, 06.11. | 1 | Bruchterme | |
| Fr, 06.11. | 2 | Bruchterme | |
| Di, 10.11. | 1 | Bruchterme | |
| Di, 10.11. | 2 | Bruchterme | |
| Fr, 13.11. | 1 | Bruchgleichungen | |
| Fr, 13.11. | 2 | Bruchgleichungen | |
| Di, 17.11. | 1 | Ausfall | |
| Di, 17.11. | 2 | Ausfall | |
| Fr, 20.11. | 1 | Bruchgleichungen | |
| Fr, 20.11. | 2 | Bruchgleichungen | |
| Di, 24.11. | 1 | Repetition | |
| Di, 24.11. | 2 | Repetition | |
| Fr, 27.11. | 1 | Probe | |
| Fr, 27.11. | 2 | Probe |
Unterrichtsregeln
Noten und Bewertung GYM1
Programm GYM1
Themen GYM1
11 – Ganze Zahlen
12 – Rationale Zahlen
18 – Basale Kompetenzen 1
19 – Beiträge im Unterricht
Mündliche Beiträge
| Datum | Inhalt | Name |
|---|---|---|
| Fr, 21.08. | Zusammenfassung Subtraktion, Ganze Zahlen | |
| Fr, 28.08. | Zusammenfassung Division, Primzahlen, Teiler | |
| Di, 08.09. | Arbeitsblatt Gleichungen Aufgabe 16 | |
| Di, 08.09. | Arbeitsblatt Gleichungen Aufgabe 17 |
Erinnerungen an den Mathematikunterricht
«Mathematik ist eine exakte Wissenschaft.»
Zahlen
- Plus, Minus, Mal, Durch
- Brüche: Multiplikation, Division, Kürzen
- Zehnerpotenzen
- wissenschaftliche Schreibweise
- negative Zahlen
Algebra
- Terme und Binome
- Faktorisieren
- −⋅−=+−⋅+=++⋅−=−+⋅+=+
- Punkt vor Strich
- Klammern
- a⋅b=ab
- Gleichungen
- x herausfinden
- Potenzen
- Wurzelziehen
Geometrie
- Satz des Pythagoras a2+b2=c2
- Mittelsenkrechte
- Kreis:
- Fläche r2⋅π,
- Durchmesser d
- Umfang U=d⋅π
- Pi π=3.14...
- Formen, Flächen, Volumen
- Dreieck
- konstruieren
- kongruent
- Spiegeln
- Winkel (stumpf, spitz, rechter)
Funktionen
- Koordinatensystem
- Diagramm
- Steigung
Anwendungen
- Dichte = Masse : Volumen
- Längen und Masse
- Proportionalität
- Dreisatz
- Zinsen
- Geld
- Prozentrechnen
- Textaufgaben
- Steigung